|
Détails sur le produit:
|
Avantages: | Durée de vie plus longue, peut être personnalisée | Décharge du taux: | 1C |
---|---|---|---|
Impédance interne: | ≤8mΩ | Le mot clé: | 4680 Cellule LFP |
Numéro du modèle: | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorit | Produit d'origine: | Acceptez l'OEM et l'ODM |
Temp de stockage: | -20°C à 45°C | Garantie: | 12 mois |
Taux de charge: | 1C | Poids net: | 335g |
Vraie capacité: | 15AH | ||
Mettre en évidence: | Batterie au lithium cylindrique de 15AH,Piles de batteries au lithium de 15 AH,Batterie au lithium cylindrique de 3 |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Puissance fiable à haute capacité
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
2 | Capacité typique | 15000 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 14700mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.2V |
5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
7 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
8 | Courant de charge maximal | 15A (((1C) |
9 | Courant de décharge maximal | 15A (((1C) |
10 | Impédance initiale | ≤ 8 mΩ |
11 | Le poids | Approximativement 335 g |
12 | Température de fonctionnement | Chargement:0°C~ 55°C Décharge: 20°C~ 60°C |
13 | Température de stockage | - 20 ans.°C~ 45 ans°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787