| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
  | 
                    
| Nom du produit: | Cellule de batterie au lithium 18650 | Couleur: | Blancs ou sur mesure | 
|---|---|---|---|
| Durée de vie du cycle: | 500 cycles | Voltage nominal: | 3.7V | 
| Le numéro de modèle.: | Pour les appareils de surveillance des risques | ||
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium à basse température 2500mah,Cellule rechargeable portable 18650,18650 Batterie au lithium à basse température | 
					||
Température de charge 2500mAh 18650 Cellule de batterie au lithium 18650 Usine chinoise
Description du produit:
La batterie au lithium 18650 est une batterie rechargeable offrant des performances et des performances élevées.qui le rend léger et facile à transporterAvec une plage de température de décharge comprise entre -40°C et 55°C et une plage de température de stockage comprise entre -20°C et 45°C, il offre des performances fiables et stables.il a une durée de vie cyclique allant jusqu'à 500 foisCette cellule de batterie haute performance et haute puissance est parfaite pour une variété d'appareils.
Caractéristiques:
1Nom du produit: Cellule à batterie au lithium 18650
2Poids: 46 g
3Durée du cycle: 500 fois
4Le courant de charge maximal: 20 A.
5Température de décharge: -20°C - 60°C
6Capacité: 2500 mAh
7Basse température
8Piles au lithium
9Piles portables
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications | 
| 1 | Le numéro de modèle. | Pour les appareils de surveillance des risques | 
| 2 | Capacité typique | 2500 mAh @0,2C Décharge | 
| 3 | Capacité min | 2450 mAh @0,2C | 
| 4 | Voltage nominal | 3.7V | 
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.5C,4.20V | 
| 6 | Décharge standard | CC,02C,2.75V | 
| 7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique | 
| 8 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) | 
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 2.75V | 
| 10 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) | 
| 11 | Courant de charge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 
| 12 | Courant de décharge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | 
| 13 | Courant de décharge maximal | 20000mA (8C) | 
| 14 | Impédance initiale | ≤ 18 mΩ | 
| 15 | Le poids | 46 ± 1,5 g | 
| 16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -40°C à 55°C  | 
| 17 | Température de stockage | -20°C à 45°C | 
| 18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% | 
| 19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA  | 
 
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787