|
Détails sur le produit:
|
| Voltage: | 51.2V | Capacité: | 200 Ah, 10 KWh |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie: | 5 000 W | Nom du produit: | Tous dans un système de stockage de l'énergie |
| Protection de la sécurité: | Surcharge, court-circuit, sur courant, sur tension | Taille: | 600*1150*150 mm |
| Garantie: | 5 ans | ||
| Mettre en évidence: | 10Une batterie au lithium de 24 kWh,10Batterie au lithium-ion-phosphate de 24 kWh,LFP tout en une batterie au lithium |
||
Tuorde puissance d'usine Al-en-un ultra-mince RD-WP-50EA
| Système de stockage d'énergie hors réseau de la série RDS | ||
| Modèle | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation |
| Batterie | ||
| Voltage nominal | 51.2V | |
| Plage de tension | 440,8 à 57,6 V | |
| Capacité | 100,24 kWh | |
| Max.Current de décharge | 80A | 110A |
| Max.Current de charge | 80A | 80A |
| Type de batterie | Le FPL | |
| Sortie de courant alternatif (de secours) | ||
| Puissance nominale | 3500 W | 5 000 W |
| Voltage de sortie nominale | 208/220/230/240V | |
| Max.courant de sortie | 16A | 22.7A |
| Courant nominal | 15.2A | 21.7A |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Efficacité maximale (en mode batterie) | > 92% | |
| Type de sortie | Connecteur enfichable | |
| Entrée de courant alternatif | ||
| Sources d'entrée | L+N+PE | |
| Plage de tension d'entrée CA | 154-264V | |
| Voltage d'entrée nominal | 208/220/230/240V | |
| fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz (adaptateur automatique) | |
| Entrée photovoltaïque | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 4500 W | 6 000 W |
| Voltage d'entrée max.PV | Pour les appareils électroniques | |
| Plage de vote MPPT | Pour les appareils électroniques | |
| Max. courant d'entrée CC | 18A | |
| Max. courant de court-circuit CC | 20A | |
| Nombre de traceurs MPPT indépendants | 1 | |
| Nombre de chaînes photovoltaïques par traceur MPPT | 1 | |
| Données générales | ||
| Plage de température de fonctionnement | 0 à 50 °C (charge) /-10 à 50 °C (décharge) | |
| Température de stockage | -15°C à 60°C | |
| Humidité | 20 à 95% | |
| Stratégie de codage | Ventilateur | |
| Hauteur | > 1000 m | |
| Le poids | 109 kg | |
| Dimension [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
| Classification de la protection du boîtier | Résistance à la corrosion | |
| La communication | Wr-Fi (facultatif) | |
| Certificat | ||
| Certificat | CE, UN38.3, marque TUV | |
![]()
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787