Détails sur le produit:
|
Nom: | Tous dans un système de stockage de l'énergie | Voltage: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacité: | Pour les véhicules à moteur | Courant de Max.Discharge: | 110A |
Les dimensions: | 585*611*230 mm | Température de fonctionnement: | -10℃~50℃ |
Température de stockage: | -15℃~60℃ | Protéger: | Surcharge, surdécharge, court-circuit, sur courant |
Garantie: | 5 ans | Le poids: | 62 kilos |
Application du projet: | Système solaire, UPS, système de stockage d'énergie résidentiel | ||
Mettre en évidence: | Stockage à la batterie du LFP ESS,LFP tout en une batterie,Stockage de la batterie ESS résistante à l'eau |
Tuorde Factory tout en un RD-Plus-50EA
RD Système de stockage d'énergie hors réseau de Serise | ||
Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Batterie | ||
Voltage nominal | 51.2V | |
Plage de tension | 440,8 à 57,6 V | |
Capacité | 50,12 kWh | |
Max.Current de décharge | 80A | 110A |
Max.Current de charge | 80A | 80A |
Type de batterie | Le FPL | |
Sortie de courant alternatif (de secours) | ||
Puissance nominale | 3500 W | 5 000 W |
Voltage de sortie nominal | 208/220/230/240V | |
Max.courant de sortie | 16A | 22.7A |
Résultats de l'évaluation | 15.2A | 21.7A |
Fréquence nominale | 50V60Hz | |
THDv | < 3% | |
Efficacité maximale (en mode batterie) | > 92% | |
Type de sortie | Connecteur enfichable | |
Entrée de courant alternatif | ||
Sources d'entrée | L+N+PE | |
Plage de tension d'entrée CA | 154 à 264 V | |
Voltage d'entrée nominal | 208/220/230/240V | |
Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz (adaptateur automatique) | |
Entrée photovoltaïque | ||
Puissance d'entrée PV maximale | 4500 W | 6 000 W |
Voltage d'entrée max.PV | Pour les appareils électroniques | |
Plage de tension du MPPT | 120 à 430 V | |
Max. courant d'entrée CC | 18A | |
Courant de court-circuit max.DC | 20A | |
Nombre de traceurs MPPT indépendants | 1 | |
Nombre de chaînes photovoltaïques par traceur MPPT | 1 | |
Données générales | ||
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 50°C (charge) / 10°C à 50°C (décharge) | |
Température de stockage | 15°C à 60°C | |
Humidité | 20 à 95% | |
Stratégie de codage | Ventilateur | |
L' attitude | > 1000 m | |
Le poids | 62 kg | |
Dimension [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
Classification de la protection du boîtier | Résistance à la corrosion | |
La communication | Connexion Wi-Fi (facultatif) | |
Certificat | ||
Certificat | CE, UN38.3, marque TUV |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787