|
Détails sur le produit:
|
| Voltage: | 48V / 51.2V | Capacité: | Pour les véhicules à moteur |
|---|---|---|---|
| Courant dérivé continu maximum: | 100A | Température de fonctionnement: | -10°C-60°C |
| Nom du produit: | ESS monté sur support | Taille: | L460xW442xH177 mm |
| Mettre en évidence: | UN383 Batterie au lithium montée sur support,Batterie au lithium-ion phosphate UN383,Batterie au lithium montée sur un rack résistant à la poussière |
||
Batterie au lithium TRD-LR48100 montée sur rack
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le numéro de série TRD-LR48100 |
| 2 | Voltage nominal (V) | 48/51. Je suis désolé.2 |
| 3 | Capacité nominale | 100 |
| 4 | Énergie ((Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Dimension (en mm) | L460xW442xH177 |
| 6 | Poids (en kg) | 45/47 |
| 7 | Voltage de coupure de décharge ((V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Le débit de la charge doit être supérieur ou égal à: | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Port de communication | R5485, RS232 peut |
| 10 | Numéro de série de cellule ((pcs)) | 15S/16S |
| 11 | Température de fonctionnement/C | -10°C à 60°C |
| 12 | Durée de conception | 10 ans et plus ((25°C/77°F) |
| 13 | Durée de vie du cycle | > 6000, 25°C/77°F, 80% DOD |
| 14 | Certification | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| 15 | Courant de charge continu maximal | 100A |
| 16 | Courant de décharge continu maximal | 100A |
![]()
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787