|
Détails sur le produit:
|
| Température de charge: | -20°C à 60°C | Durée de vie du cycle: | 3500 fois |
|---|---|---|---|
| Température de décharge: | -20°C à 60°C | Chimique: | LiFePO4/Li-ion |
| Taille: | 295*155*235 mm | Le poids: | 20.4kg |
| Mettre en évidence: | ISO9001 Batterie LiFePo4 à ions de lithium,Une batterie de 80Ah AGV LiFePO4,Batterie LiFePo4 au lithium-ion de 80 Ah |
||
Batterie LiFePO4 Batterie lithium-ion 24V 48V 80Ah Batterie AGV RGV Batterie d'alimentation robot
Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
| Nom de l'article | Rating | Nom de l'entreprise |
| Modèle | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin. | 295*155*235 mm |
| Chimique | LiFePO4/Li-ion | |
| Capacité nominale | Autres appareils | Décharge standard ((0,2C)5A) Les |
| Voltage nominal | 25.6V | |
| Indépendance | ≤ 300 mΩ | |
| Le pouvoir | 2048Wh | |
| Le poids | À peu près:200,4 kg | |
| Le PCM | - Oui, oui. | |
| Durée du cycle | plus de 3500 fois | |
| Voltage de charge de coupure | 28.8V | |
| Voltage de décharge de coupure | 20.0V | |
| Température de fonctionnement | Charge à 0°+45°C | |
| Décharge à 20°C+60°C | ||
| Température de stockage | -10°C+45°C≤1 mois | |
| -10°C+35°C≤6 mois | ||
| -10°C+25°C≤12 mois | ||
| Humidité de stockage | RH de 65% |
Batterie de haute qualité
Production de masse de batteries
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787