|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de la batterie: | Le système Lifepo4 | Certifications: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
|---|---|---|---|
| La vie: | 6 à 10 ans | Température de fonctionnement: | -20 à 60 °C |
| Taille: | 339*185*218 mm | Voltage: | 24 V |
| Poids du produit: | 15 kg ou plus | ||
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium à cycle profond résistante à la poussière,Batterie de stockage à cycle profond de 24 V,Batterie de stockage à cycle profond de 50Ah |
||
Piles de stockage d'énergie rechargeables de 24 V 50 Ah / Piles de remplacement au plomb et acides
Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
• Technologie ultra fiable du phosphate de fer de lithium (LiFePO4)
• Système intégré de gestion des batteries (BMS)
• Durée de vie extrêmement longue
• Léger et compact
• Résistant à l'eau et à la poussière (IP56)
• Un boîtier ABS très résistant
• Remplacement par de l'acide plomb
• Protégé de l'environnement
| Voltage nominal (V) | 25.6V |
| Capacité nominale (Ah) | Pour les véhicules à moteur |
| Énergie ((Wh) | 1280Wh |
| Durée de vie du cycle | > 3000 cycles |
| Voltage de charge (V) | 29.2V |
| Voltage de coupure de décharge (V) | 20 V |
| Courant de charge constante | 25A |
| Courant de décharge ((A) | 50A |
| Courant de décharge maximal | 100A |
| Température de décharge | -4 ~ 131 oF (-20 ~ 55 oC) |
| Température de charge | -4 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| Température de stockage | 23 ~ 95 oF (-5 ~ 35 oC) |
| Dimension | 339*185*218 mm |
| Le poids | 15 kg |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787