Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Cellule de batterie au lithium 18650 | Durée du cycle: | 500 fois |
---|---|---|---|
Capacité: | 3500 mAh | Poids du produit: | 48 g |
Mettre en évidence: | Batterie au lithium à basse température,Batterie au lithium à basse température 3500mAh,Piles au lithium 18650 légères |
Basse température 3500mAh 18650 cellule de batterie au lithium 18650 usine chinoise
Description du produit:
18650 Lithium Battery Cell est une batterie rechargeable offrant des performances et une puissance élevées.qui le rend léger et facile à transporterAvec une plage de température de décharge comprise entre -40°C et 60°C et une plage de température de stockage comprise entre -5°C et 35°C, il offre des performances fiables et stables.il a une durée de vie cyclique allant jusqu'à 500 foisCette cellule de batterie haute performance et haute puissance est parfaite pour une variété d'appareils.
Caractéristiques:
1Nom du produit: Cellule à batterie au lithium 18650
2Poids: 48 g
3Durée du cycle: 500 fois
4Le courant de charge maximal: 1675mA
5Température de décharge: -40°C - 60°C
6Capacité: 3500 mAh
7Basse température
8Piles au lithium
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Les données de l'échantillon doivent être conservées. |
2 | Capacité typique | 3500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité min | 3350 mAh @0,2C |
4 | Voltage nominal | 3.6V |
5 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Décharge standard | CC,02C,2.5V |
7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
8 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
9 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
10 | Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
11 | Courant de charge rapide | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
12 | Courant de décharge rapide | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
13 | Courant de décharge maximal | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
14 | Impédance initiale | ≤ 35 mΩ |
15 | Le poids | À peu près:48.0g |
16 | Température de fonctionnement | Chargement:0°C~ 60°C Décharge: 40°C~ 60°C |
17 | Température de stockage | - 5°C~ 35 ans°C |
18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2°C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787