| Temps de secours de batterie: | Selon la charge | Type de batterie: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | ≥ 98% | Durée de vie du cycle: | cycles ≥6000 |
| La vie conçue: | Plus de 10 ans | Logo personnalisé: | - Oui, oui. |
| Mettre en évidence: | Télécommandes à basse température 384V,Supplément à basse température 192V,512V UPS à basse température |
||
| Voltage nominal | Unité de régulation | Pour les appareils électroniques | Unité d'alimentation | 512 | |||||||||
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 00 Ah | ||||||||
| Enerqy en rotation | 90,60 kWh | 190,20 kWh | 380,40 kWh | 480,00 kWh | 510,20 kWh | ||||||||
| Plage de tension de sortie | Pour les appareils électroniques | 324 V à 432 V | 420Pour les appareils à commande numérique | 432 V à 576 V | |||||||||
| Voltage de charge | 21 | 6V | Pour les appareils électroniques | 540.0V | 552 V | ||||||||
| Voltage de coupure | Pour les appareils électroniques | 324 V | 420.0V | Pour les appareils électroniques | |||||||||
| Max.Current de charge | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
| Courant de charge recommandé | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | ||||||||
| Max.Current de décharge | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
| Efficacité | 98% | ||||||||||||
| Dimension L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Poids (en kg) | ≈ 190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈1039 | ||||||||
| Humidité | 5% à 95% d'humidité relative | ||||||||||||
| Température de charge | 0°C à 55°C | ||||||||||||
| Température de décharge | -40°C à 60°C | ||||||||||||
| Température de stockage | -10°C à 30°C | ||||||||||||
| Durée de vie du cycle | >6000 fois ((0,2C,@25°C,80%DOD) | ||||||||||||
| La vie conçue | > 10 ans | ||||||||||||
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787