|
Détails sur le produit:
|
| Voltage nominal: | 51.2V | Certifications: | UL, CE |
|---|---|---|---|
| Les dimensions: | 585*611*230 mm | Capacité: | 5.12KWh |
| Température de fonctionnement: | -10°C à 50°C | Le poids: | 62 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | 51.2V tout en une batterie au lithium,5Batterie au lithium-ion-phosphate de 12 kWh,5Une batterie au lithium de 12 kWh |
||
Tout en un RD-Plus-50EA Tuorde
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| Batterie | ||
| Voltage nominal | 51.2V | |
| Plage de tension | 440,8 à 57,6 V | |
| Capacité | 50,12 kWh | |
| Max.Current de décharge | 80A | 110A |
| Max.Current de charge | 80A | 80A |
| Type de batterie | Le FPL | |
| Sortie de courant alternatif (de secours) | ||
| Puissance nominale | 3500 W | 5 000 W |
| Voltage de sortie nominal | 208/220/230/240V | |
| Max.courant de sortie | 16A | 22.7A |
| Résultats de l'évaluation | 15.2A | 21.7A |
| Fréquence nominale | 50V60Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Efficacité maximale (en mode batterie) | > 92% | |
| Type de sortie | Connecteur enfichable | |
| Entrée de courant alternatif | ||
| Sources d'entrée | L+N+PE | |
| Plage de tension d'entrée CA | 154 à 264 V | |
| Voltage d'entrée nominal | 208/220/230/240V | |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz (adaptateur automatique) | |
| Entrée photovoltaïque | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 4500 W | 6 000 W |
| Voltage d'entrée max.PV | Pour les appareils électroniques | |
| Plage de tension du MPPT | 120 à 430 V | |
| Max. courant d'entrée CC | 18A | |
| Courant de court-circuit max.DC | 20A | |
| Nombre de traceurs MPPT indépendants | 1 | |
| Nombre de chaînes photovoltaïques par traceur MPPT | 1 | |
| Données générales | ||
| Plage de température de fonctionnement | 0°C à 50°C (charge) / 10°C à 50°C (décharge) | |
| Température de stockage | 15°C- 60 ans°C | |
| Humidité | 20 à 95% | |
| Stratégie de codage | Ventilateur | |
| L' attitude | > 1000 m | |
| Le poids | 62 kg | |
| Dimension [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
| Classification de la protection du boîtier | Résistance à la corrosion | |
| La communication | Connexion Wi-Fi (facultatif) | |
| Certificat | ||
| Certificat | CE, UN38.3, marque TUV | |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787