Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Batterie au lithium fixée au mur | Marque: | Tuorde |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -10°C-60°C | Couleur: | Blanc, noir ou adapté aux besoins du client |
Garantie: | L501 × W452 × H155 | Le poids: | 48 à 52 kg |
Mettre en évidence: | Stockage par batterie ESS léger,Batterie au lithium fixée au mur de Bms,Stockage à la batterie du BMS ESS |
RD-PW48100A monté sur le mur de l'usine Tuorde
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
2 | Voltage nominal (V) | 48/51. Je suis désolé.2 |
3 | Capacité nominale | 100 |
4 | Énergie (Wh) | 4800/5120 |
5 | Dimension (mm) | L501 × W452 × H155 |
6 | Poids (kg) | 48/52 |
7 | Voltage de coupure de décharge (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
8 | Voltage de coupure de charge (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
9 | Port de communication | R5485, RS232 peut |
10 | Numéro de série de cellule (pcs) | 15S/16S |
11 | Température de fonctionnement | -10°C à 60°C |
12 | Durée de conception | 10 ans et plus ((25°C/77°F) |
13 | Durée de vie du cycle | >6000,25°C/77F,80%DOD |
14 | Certification | Ce document est conforme à la norme CE/ONU38.3 |
15 | Prend en charge le nombre maximal de connexions parallèles | 16 |
16 | Courant de charge continu maximal | 100A |
17 | Courant de décharge continu maximal | 100A |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787