Détails sur le produit:
|
Avantages: | Durée de vie plus longue, peut être personnalisée | Cellule de batterie: | 18650 |
---|---|---|---|
Courant de charge: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Composition chimique: | Lithium-ion |
Produit de fabrication: | Tuorde | Capacité nominale: | 2500mAh |
Utilisation: | électricité pour lampe de poche, powerbank, ventilateur | ||
Mettre en évidence: | A250 Cellule de batterie au lithium-ion,CE 18650 batterie au lithium,Cellule de batterie au lithium-ion de 2500 mAh |
Tuorde TRD18650-A250 2500mAh 3C haute capacité source d'alimentation fiable
1Piles rechargeables au lithium-ion
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 45°C, décharge: 20°C à 60°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
5BMS interne avec une protection complète.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
2 | Capacité typique | 2500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 2450 mAh @0,2C |
4 | Voltage nominal | 3.7V |
5 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Décharge standard | CC,02C,2.75V |
7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
8 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
9 | Voltage de décharge de coupure | 2.75V |
10 | Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
11 | Courant de charge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
12 | Courant de décharge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
13 | Courant de décharge maximal | 7500 mA (3C) |
14 | Impédance initiale | ≤ 25 mΩ |
15 | Le poids | Approximativement 48 g |
16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -20°C à 60°C |
17 | Température de stockage | -5°C à 35°C |
18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787