Détails sur le produit:
|
Termperature de remplissage: | 0°C à 45°C | Couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Produit de fabrication: | Tuorde | Qualité: | Un millier. |
Modèle N°.: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | ||
Mettre en évidence: | Cellule de batterie au lithium-ion 3,6 V,Piles au lithium cylindriques UN38.3 |
21700 Piles au lithium Tuorde
Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
Nom de l'article | Spécification |
Le numéro de modèle. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Capacité typique | Décharge de 5000 mAh @0,2C |
Capacité minimum | Décharge de 4800mA @0,2C |
Voltage nominal | 3.6V |
Tarif de base | Le CCCV,02C,4.20V |
Décharge standard | Décharge standard |
Voltage de charge de coupure | 4.20 ± 0,03 V |
Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
Courant de charge rapide | 3360mA ((0,7C) |
Courant de décharge rapide | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
Max. courant de décharge continu | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Impédance initiale | Maximum: ≤ 20mQ |
Le poids | Approximativement: 73 ± 2 g |
Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -20°C à 45°C |
Température de stockage | 20°C à 20°C |
Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787