Détails sur le produit:
|
Durée de vie du cycle: | 6000 | Température de fonctionnement: | -20°C~60°C |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Stockage à la batterie de l'ESS | Garantie: | 5 ans |
Capacité: | Pour les appareils à commande numérique | Voltage de décharge: | 46V |
Mettre en évidence: | Stockage à la batterie ESS résistant à la poussière,Une batterie au lithium empilable 6000 fois,6000 fois le stockage de la batterie ESS |
Système de stockage d'énergie empilable
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. a passé la certification ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 et d'autres systèmes, avec une solide équipe de R&D, un équipement d'automatisation avancé,esprit d'innovation indépendant continu et équipe de développement de modules de batterie forte, la société est devenue un fournisseur de batteries au lithium exceptionnel des solutions personnalisées et des solutions globales d'alimentation pour les batteries au lithium.
Ce dernier système de batterie a les caractéristiques du design à la mode, haute énergie, haute densité de puissance, longue durée de vie, et facilité d'installation et d'expansion,qui reflètent toutes les exigences réelles des utilisateurs finaux et la plus forte capacité technique de notre entreprise.
Paramètres de base | 2 modules | 3 modules | 4 modules |
Module d'onduleur: onifase hors réseau de 5 KVA | |||
Entrée photovoltaïque (DC) | |||
Puissance d'entrée PV maximale /puissance de charge | Pour les appareils à commande numérique | ||
Plage de tension de fonctionnement PV | 60 à 145 Vdc | ||
Plage de vote du MPPT | 60 à 115 Vdc | ||
Courant d'entrée photovoltaïque maximum | 50A | ||
Mode d'alimentation urbaine (entrée CA) | |||
Voiture d'entrée nominale | 220 à 230 VAC | ||
Plage de tension d'entrée | (90Vac à 280Vac) ± 2% | ||
Plage de fréquences | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
||
Temps de conversion | 10 secondes | ||
Efficacité maximale | > 95% | ||
Courant de surcharge de contournement maximal | 40A | ||
Mode d'inversion (sortie CA) | |||
Forme d'onde de la tension de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||
Puissance de sortie nominale | 5 000 W | ||
Voltage de sortie nominal (VAC) | 230Vac | ||
Plage de fréquence de sortie (Hz) | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Efficacité maximale | > 92% | ||
Batterie | |||
capacité de la batterie | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Dimension (WxDxH mm) | 600 x 460 x 637 mm | 600 x 460 x 817 mm | 500 x 460 x 997 mm |
Courant de fonctionnement continu maximum | 100A | ||
Protéger | Le BMS | ||
Voltage de décharge | 46 V | ||
Durée de vie du cycle de la batterie | 6000 |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787