|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Outils électriques, véhicules électriques, stockage d'énergie solaire | Type de batterie: | Résultats de l'enquête |
|---|---|---|---|
| Certifications: | CE, FCC, RoHS | Température de charge: | 0°C à 45°C |
| Durée du cycle: | 400 cycles | Voltage: | 3.7V |
| Mettre en évidence: | Batterie à haute décharge cylindrique Li-ion,Batterie au Li-ion cylindrique de 700 mAh,Batterie au lithium rechargeable 18350 |
||
Tuorde Ventes à chaud batteries au lithium-ion 18350 3,7v 700mah avec décharge 10C Batterie rechargeable cylindrique au lithium-ion
Applications:
Applications de propulsion électrique
* Batterie de démarrage du moteur
* Autobus et transports en commun:
Automobile électrique, bus électrique, voiture à roulettes de golf, vélo électrique, scooter, camping-car, véhicule automobile, marine, voiture touristique, caravane, fauteuil roulant,
Camion électrique, balayeur électrique, nettoyeur de plancher, marcheur électrique, etc.
* Des robots intelligents
* Outils électriques: perceuses électriques, jouets
Stockage de l'énergie
* Système solaire éolien
* Grille de la ville
Système de sauvegarde et UPS
* Base de télécommunications, système CATV, centre de serveurs informatiques, instruments médicaux, équipement militaire
Caractéristiques:
* Longue durée de vie.
* Faible décharge.
* Facile à utiliser.
* Bonne performance en matière de sécurité
* Large plage de température de fonctionnement.
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| 2 | Capacité typique | 720 mAh @0,2C Décharge |
| 3 | Capacité min | 700 mAh @0,2C Décharge |
| 4 | Voltage nominal | 3.7V |
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Décharge standard | CC,02C,3.0V |
| 7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
| 8 | Courant de charge de coupure | 0.02C (en mode AtCV) |
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 3.0V |
| 10 | Temps de charge | 8 heures (frais standard) |
| 11 | Courant de charge rapide | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 700 mA (1.0C) |
| 12 | Courant de décharge rapide | 3500 mA (5,0 C) |
| 13 | Courant de décharge maximal | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 consommée. |
| 14 | Impédance initiale | ≤ 35 mΩ |
| 15 | Le poids | 21.5 ± 2 g |
| 16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -20°C à 60°C |
| 17 | Température de stockage | -5°C à 35°C |
| 18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
| 19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787