|
Détails sur le produit:
|
| Capacité typique: | Décharge de 2000 mAh @0,2C | Certifications: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Durée de vie du cycle: | 500 cycles | Modèle: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Température de fonctionnement: | -20°C à 75°C | Voltage nominal: | 3.7V |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium 15C de grande capacité,Cellule à batterie au lithium 18650 à plateau,Batterie au lithium de haute capacité de 2000 mAh |
||
Tuorde TRD18650-20T 2000mAh 15C Source d'alimentation fiable de haute capacité pour le bus électrique
1. 3,7V 2000mAh 18650 cellule avec décharge 15C.
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 50°C, décharge: 20°C à 75°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 2 | Capacité typique | Décharge de 2000 mAh @0,2C |
| 3 | Capacité minimale | Décharge de 1950 mAh @0,2C |
| 4 | Voltage nominal | 3.7V |
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Décharge standard | CC,02C,2.5V |
| 7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
| 8 | Courant de charge de coupure | 100 mA ((en mode CV) |
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
| 10 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
| 11 | Courant de charge rapide | 6A(3C) |
| 12 | Courant de décharge rapide | 30A ((15C) |
| 13 | Courant de décharge maximal | 50A (2s) |
| 14 | Impédance initiale | ≤ 18 mΩ |
| 15 | Le poids | Environ 45 g |
| 16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 50°C Décharge: -20°C à 75°C |
| 17 | Température de stockage | -20°C à 45°C |
| 18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
| 19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
![]()
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787