Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | Temps de charge: | 3 heures (frais standard) |
---|---|---|---|
Type de cellule: | 18650 | Tarif de base: | CC/CV,0.5C,4.20V |
Courant de charge rapide: | 4.5A | Voltage: | 3.7V |
Mettre en évidence: | Batterie au lithium à haute décharge 2500mAh,Cellule cylindrique au Li-ion 12C,Batterie au lithium à haute décharge 12C |
Tuorde TRD18650-25T 2500mAh avec décharge 12C, décharge élevée Source d'alimentation fiable pour voiture électrique
13.7V 2500mAh 18650 cellule avec décharge 12C
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 50°C, décharge: 20°C à 75°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: |
2 | Capacité typique | 2500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 2450 mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.7V |
5 | Tarif de base | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Décharge standard | CC,02C,2.5V |
7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
8 | Courant de charge de coupure | 100 mA ((en mode CV) |
9 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
10 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
11 | Courant de charge rapide | 4.5A |
12 | Courant de décharge rapide | 30A (((12C) |
13 | Courant de décharge maximal | 50A (2s) |
14 | Impédance initiale | ≤ 18 mΩ |
15 | Le poids | Approximativement 46 g |
16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 50°C Décharge: -20°C à 75°C |
17 | Température de stockage | -20°C à 45°C |
18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787