|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Piles au lithium-ion 18650 | Durée de vie du cycle: | 400 cycles |
|---|---|---|---|
| Température de décharge: | -20°C~60°C | Le point fort: | 2000mah lithium Ion Battery |
| Produit de fabrication: | Tuorde | Matériel: | NMC |
| Voltage de charge maximal: | 4.2V | Numéro du modèle: | 3.7V 2000mAh |
| Voltage nominal: | 3.7V | Utilisation: | électricité pour lampe de poche, ventilateur, powerbank |
| Le poids: | 44.5g | ||
| Mettre en évidence: | UN38.3 Batterie rechargeable au lithium 18650,UN38.3 Batterie au lithium de 2000 mAh,Batterie au lithium BMS de 2000 mAh |
||
Tuorde TRD18650-A20 2000mAh 1C haute capacité source d'alimentation fiable voiture électrique
1. 3,7V 2000mAh 18650 cellule de batterie avec décharge 1C
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 45°C, décharge: 20°C à 60°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| 2 | Capacité typique | Décharge de 2000 mAh @0,2C |
| 3 | Capacité minimale | Pour les appareils à commande numérique |
| 4 | Voltage nominal | 3.7V |
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Décharge standard | CC,02C,2.75V |
| 7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
| 8 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 2.75V |
| 10 | Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
| 11 | Courant de charge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
| 12 | Courant de décharge rapide | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
| 13 | Courant de décharge maximal | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
| 14 | Impédance initiale | ≤ 60 mΩ |
| 15 | Le poids | À peu près:44.5g |
| 16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -20°C à 60°C |
| 17 | Température de stockage | -5°C à 35°C |
| 18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
| 19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
![]()
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787