Détails sur le produit:
|
Cellule de batterie: | 21700 | Le numéro de modèle.: | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
---|---|---|---|
Cycle de vie: | ≥ 500 cycles | Voltage: | 3.6V |
Entrepôt: | Chine | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Lithium Ion Battery Cell 5000MAh,Batterie au lithium de haute capacité 5000 mAh,Cellule de batterie au lithium-ion 7C |
Tuorde TRD21700-50SE 5000mAh 7C batterie haute capacité,BMS avec une protection complète
1Batterie au lithium à haute décharge
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 50°C, décharge: 20°C à 80°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
5BMS interne avec une protection complète.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: |
2 | Capacité typique | Décharge de 5000 mAh @0,2C |
3 | Capacité minimale | 4900 mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.6V |
5 | Tarif de base | CC/CV,0.5C,4.20V |
6 | Décharge standard | CC,02C,2.5V |
7 | Voltage de charge de coupure | 4Pour les appareils à commande numérique |
8 | Courant de charge de coupure | 100 mA ((en mode CV) |
9 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
10 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
11 | Courant de charge rapide | 7A |
12 | Courant de décharge rapide | 20A ((4C),35A ((7C coupé à 80°) |
13 | Courant de décharge maximal | 90A(2s) |
14 | Impédance initiale | ≤ 15 mΩ |
15 | Le poids | Approximativement 72 g |
16 | Température de fonctionnement | Chargement:0°C~ 50°C Décharge: 20°C~ 80°C |
17 | Température de stockage | - 20 ans.°C~ 45 ans°C |
18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2°C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787