Détails sur le produit:
|
Avantages: | Durée de vie plus longue, peut être personnalisée | Le mot clé: | Cellule de batterie lithium fer phosphate |
---|---|---|---|
Durée du cycle: | ≥4000cycles | Produit d'origine: | Acceptez l'OEM et l'ODM |
Garantie: | 12 mois | Application du projet: | Powerbank, lampes de poche, jouets |
Mettre en évidence: | Cellule de batterie au lithium-ion de 24500 mAh,Batterie au lithium 3C à protection complète,Cellule de batterie à ions de lithium 3C |
Tuorde TRD-IFRFC46120PA 24AH 3C Puissance fiable à haute capacité, BMS avec protection complète
1. cellule de batterie LFP de haute capacité
2Température de fonctionnement, charge: 0°C à 55°C, décharge: 20°C à 60°C
3Sans métaux lourds et respectueux de l'environnement.
4Sans entretien, aucun effet mémoire.
5BMS interne avec une protection complète.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
2 | Capacité typique | 24500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 24000 mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.2V |
5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
7 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
8 | Courant de charge maximal | 24A (((1C) |
9 | Courant de décharge maximal | 72A (((3C) |
10 | Impédance initiale | ≤ 2 mΩ |
11 | Le poids | Approximativement 453 g |
12 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 60°C |
13 | Température de stockage | -20°C à 45°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787