Détails sur le produit:
|
Voltage: | 3.7V | Modèle: | 14500 1200 mAh |
---|---|---|---|
Voltage de charge maximal: | 4.255V | Taux de charge/décharge: | 0.5C |
Impédance interne: | ≤40mΩ | Oem: | Acceptez l'OEM et l'ODM |
Température de fonctionnement: | -20 à 60 °C | Poids net: | 20 g |
Garantie: | 1 an | Application du projet: | Une lampe de poche, un ventilateur, des jouets. |
3.7V 1200mAh 14500 cellules, cellules d'énergie, plus de 500 cycles
Haute capacité, haute qualité
Shenzhen Tuorde energy Co., Ltd est un fabricant professionnel et fiable en Chine.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures de travail |
2 | Capacité typique | 1200 mAh @0,2C Décharge |
3 | Voltage nominal | 3.7V |
4 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,4.255V |
5 | Décharge standard | CC,02C,2.5V |
6 | Voltage de charge de coupure | 4.255V |
7 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
8 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V |
9 | Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
10 | Courant de charge rapide | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 600 mA (< 0,5 C) |
11 | Courant de décharge rapide | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 600 mA (< 0,5 C) |
12 | Courant de décharge maximal | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 600 mA (< 0,5 C) |
13 | Impédance initiale | ≤ 40 mΩ |
14 | Le poids | Approximativement 20 g |
15 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -10°C à 60°C |
16 | Température de stockage | -10°C à 45°C ≤ un mois |
17 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
18 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787