|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorit | Voltage nominal: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 15AH | Chimique: | Le système Lifepo4 |
| Type de cellule: | 4680 | Dimension: | 46.3*80.2 mm |
| Mettre en évidence: | Cellule de phosphate de fer au lithium 3.2V 15Ah,Cellule cylindrique au lithium fer phosphate,Piles de batterie de 4680 lfp |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
| 2 | Capacité typique | 15000 mAh @0,2C Décharge |
| 3 | Capacité minimale | 14700 mAh @0,2C Décharge |
| 4 | Voltage nominal | 3.2V |
| 5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
| 6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
| 7 | Temps de charge | 4 heures (frais standard) |
| 8 | Courant de charge maximal | 14.7A (((1C) |
| 9 | Courant de décharge maximal | 14.7A (((1C) |
| 10 | Impédance initiale | ≤ 8 mΩ |
| 11 | Le poids | Approximativement 335 g |
| 12 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 60°C |
| 13 | Température de stockage | -10°C à 25°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787