|
Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | 3.2V | Capacité nominale: | 24500 mAh |
---|---|---|---|
Courant de décharge maximal: | 3C 72A | Courant de charge maximal: | 1C 24A |
Température de fonctionnement: | -20 à 45 °C | Poids net: | 453g |
Mettre en évidence: | 46120 Piles au lithium fer-phosphate,batterie de phosphate de fer du lithium 3.2V,Batterie au lithium-fer-phosphate de 24 Ah |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
2 | Capacité typique | 24500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 24000 mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.2V |
5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
7 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
8 | Courant de charge maximal | 24A (((1C) |
9 | Courant de décharge maximal | 72A (((3C) |
10 | Impédance initiale | ≤ 2 mΩ |
11 | Le poids | Approximativement 453 g |
12 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 60°C |
13 | Température de stockage | -20°C à 45°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787