Détails sur le produit:
|
Voltage nominal: | 3.2V | Capacité nominale: | 7500mAh |
---|---|---|---|
Capacité min: | 7400 mAh | résistance interne: | ≤ 7 mΩ |
Courant de décharge maximal: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Courant de charge maximal: | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Température de charge: | 0°C à 55°C | Température de décharge: | -20°C à 60°C |
Mettre en évidence: | IFR 32800 Cellule de batterie au lithium-ion,3.2V 7500mAh Cellule à batterie au lithium-ion,Celle de batterie au lithium-ion à décharge de 2C |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
1 | Le numéro de modèle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
2 | Capacité typique | 7500 mAh @0,2C Décharge |
3 | Capacité minimale | 7400 mAh @0,2C Décharge |
4 | Voltage nominal | 3.2V |
5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
7 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
8 | Courant de charge maximal | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
9 | Courant de décharge maximal | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
10 | Impédance initiale | ≤ 7 mΩ |
11 | Le poids | Approximativement 115 g |
12 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 55°C Décharge: -20°C à 60°C |
13 | Température de stockage | -20°C à 55°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787