|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | LFP38121 | Voltage: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 15AH | Courant de charge maximal: | 15A (((1C) |
| Courant de décharge maximal: | 15A (((1C) | Température de charge: | 0°C à 60°C |
| Température de décharge: | -5°C à 60°C | Poids net: | 340g |
| Mettre en évidence: | 38121 Batterie au lithium fer phosphate,batterie de phosphate de fer du lithium 3.2V,3.2V 15Ah 38121 Cellule LFP |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| 2 | Capacité typique | 15Ah @0,2C Décharge |
| 4 | Voltage nominal | 3.2V |
| 5 | Voltage de charge de coupure | 3.65V |
| 6 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
| 7 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
| 8 | Courant de charge maximal | 15A (((1C) |
| 9 | Courant de décharge maximal | 15A (((1C) |
| Courant de décharge maximal | 30A ((5s) | |
| 10 | Impédance initiale | ≤ 8 mΩ |
| 11 | Le poids | Approximativement 340 g |
| 12 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 60°C Décharge: - 5°C à 60°C |
| 13 | Température de stockage | 25 ± 5°C |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787