|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Voltage nominal: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | Unité d'alimentation | Courant de décharge maximal: | 12000mA ((3C) |
| Courant de charge maximal: | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur maximale de l'électricité utilisée doit être éga | Poids net: | 92g |
| Mettre en évidence: | Cellule de batterie à décharge 3C LFP 26650,3.2V LFP 26650 pile à batterie,Cellule à batterie LFP 26650 de 4000 mAh |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| 2 | Capacité typique | Décharge de 4000 mAh @0,2C |
| 3 | Capacité minimale | 3950 mAh @0,2C Décharge |
| 4 | Voltage nominal | 3.2V |
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Décharge standard | CC,02C,2.0V |
| 7 | Voltage de charge de coupure | 3Pour les appareils à commande numérique |
| 8 | Courant de charge de coupure | 0.02C ((En mode CV) |
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 2.0V |
| 10 | Temps de charge | 8.0heures (frais standard) |
| 11 | Courant de charge rapide | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur maximale de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: |
| 12 | Courant de décharge rapide | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur maximale de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: |
| 13 | Courant de décharge maximal | 12000mA ((3C) |
| 14 | Impédance initiale | ≤ 25 mΩ |
| 15 | Le poids | 92 ± 2 g |
| 16 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -20°C à 60°C |
| 17 | Température de stockage | -20°C à 45°C |
| 18 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
| 19 | Condition environnementale standard | Température: 25 ± 2 °C Humectation: 45 à 75% de RH Pression atmosphérique: 86 à 106 KPA |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787