|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Cellules à ions sodium | Taux de charge: | 2C |
|---|---|---|---|
| Durée de vie du cycle: | >1000 cycles | Taux de décharge: | 20C |
| Température de fonctionnement: | -40 à 60 °C | Voltage: | 3,0 v |
| Capacité: | 1300 heure-milliampère | Forme de cellules: | à l'état cylindrique |
| Formule chimique: | N-ion | ||
| Mettre en évidence: | Piles à ions de sodium 18650,Piles à ions sodium de 1300 mAh,3.0V 18650 Piles à ions de sodium |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les spécifications |
| 1 | Le numéro de modèle. | Le nombre d'heures de travail |
| 2 | Capacité typique | Décharge de 1300 mAh @0,2C |
| 3 | Capacité minimale | 1220 mAh @0,2C Décharge |
| 4 | Voltage nominal | 3.0V |
| 5 | Tarif de base | CC/CV,0.5C,4.0V |
| 6 | Décharge standard | CC,0.5C,1.8V |
| 7 | Voltage de charge de coupure | 4.0V |
| 8 | Courant de charge de coupure | 0.05C ((En mode CV) |
| 9 | Voltage de décharge de coupure | 1.8V |
| 10 | Temps de charge | 3 heures (frais standard) |
| 11 | Courant de charge rapide | 2.6A (((2C) |
| 12 | Courant de décharge maximal | 26A ((20C) |
| 13 | Impédance initiale | ≤ 20 mΩ |
| 14 | Température de fonctionnement | Chargement: 0°C à 45°C Décharge: -40°C à 60°C |
| 15 | Température de stockage | -10°C à 35°C |
| 16 | Humidité de stockage | RH ≤ 75% |
Personne à contacter: Mr. David Su
Téléphone: +8618922873515
Télécopieur: 86-755-28289787